Кохер-бек | JustCut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование материала | Высота ножа | Угол заточки | Качество | Высота ножа | Угол заточки | Качество |
Polysam Thermal ECO HM01 YG 50 | 450 | 75 | 3L | 450 | 75 | Laser |
Polysam Thermal ECO HM01 YG 60 | 445 | 75 | 3L | 445 | 75 | 3L |
Polysam Thermal ECO HM02 YG50 | 450 | 75 | 3L | 450 | 75 | 3L |
Polysam Thermal TOP HM01 YG 60 | 445 | 80 | 3L | 445 | 80 | 3L |
Polysam Thermal TOP HM01 YG50 | 450 | 80 | 3L | 450 | 80 | 3L |
WOOD FREE 70/A HM/YG58 | 450 | 70 | 3L | 450 | 70 | 3L |
Polysam COAT HM01 YG60 | 445 | 80 | 3L | 445 | 80 | 3L |
Polysam PP Clear TC50 HM02 WG60 | 442 | 75 | 3L | 442 | 75 | 3L |
*таблица носит рекомендательный характер