Kocher+Beck | JustCut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование материала | Высота ножа | Угол заточки | Качество | Высота ножа | Угол заточки | Качество |
Polysam Thermal ECO HM01 YG 50 | 450 | 75 | 3L - Laser Long Life | 450 | 75 | Laser Long |
Polysam Thermal ECO HM01 YG 60 | 445 | 75 | 3L - Laser Long Life | 445 | 75 | 3L - Laser Long Life |
Polysam Thermal ECO HM02 YG50 | 450 | 75 | 3L - Laser Long Life | 450 | 75 | 3L - Laser Long Life |
Polysam Thermal TOP HM01 YG 60 | 445 | 80 | 3L - Laser Long Life | 445 | 80 | 3L - Laser Long Life |
Polysam Thermal TOP HM01 YG50 | 450 | 80 | 3L - Laser Long Life | 450 | 80 | 3L - Laser Long Life |
WOOD FREE 70/A HM/YG58 | 450 | 70 | 3L - Laser Long Life | 450 | 70 | 3L - Laser Long Life |
Polysam COAT HM01 YG60 | 445 | 80 | 3L - Laser Long Life | 445 | 80 | 3L - Laser Long Life |
Polysam PP Clear TC50 HM02 WG60 | 442 | 75 | 3L - Laser Long Life | 442 | 75 | 3L - Laser Long Life |
*таблица носит рекомендательный характер